4.7
Promedio entre 1,679 opiniones
- 5 estrellas1355
- 4 estrellas220
- 3 estrellas44
- 2 estrellas27
- 1 estrella33
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | Note 9 |
Color | Blanco polar |
Año de lanzamiento | 2020 |
---|
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 11 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Night mode, Document mode, Cinematic portraits, Movie frame, 48MP HD, Smart ultra-wide angle mode, Rear camera Beautify, Steady handheld night photography, Portrait mode background blurring, Panorama mode, Pro mode, Macro mode, Photo timer, Leveling, Burst mode, Face recognition, Foto HDR, Ultra wide-angle edge distortion correction, Custom watermark, Caleidoscopio, AI watermark, AI beautify, Cinematic video, Macro recording, Short video mode, Panorama selfie, Portrait selfies, Palm shutter, Front camera HDR, Front facing flash, AI silhouette detection, AI portrait mode |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.25 |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Zoom digital | 10x |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Tamaño de la pantalla | 6.53 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 450 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5020 mAh |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 33 h |
Peso | 199 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 162.3 mm x 77.2 mm x 8.9 mm |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G85 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Velocidad del GPU | 1000 MHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5020 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
espectacular
Excelente equipo, es muy rápido y la carga de la batería dura muchísimo más de lo que esperaba. Muy satisfecha con la inversión.Más de 1 añoDenunciar
no esta mal.
Versión Verde bosque | 128 GBEn cuanto a características físicas si es un poco más grande y pesado que los celulares comunes, las teclas de acción no quedan en el punto de costumbre se hace tedioso en algunos momentos, la pantalla no tiene gran calidad de colores, pues se ve insolada al estar en la luz, recién comprado presento varios problemas como bloqueo de la pantalla al entrar o navegar en alguna app, se bloquean los botones del menú, funciona en algunos casos bloquear y desbloquear o reiniciar el cel, para estar nuevo, me parece que es una gran desventaja, el sistema se actualizó a miui 12, y se resolvió lo del bloqueo. . Tiene buena cámara, funciona muy bien en videojuegos, la interfaz es muy bonita, el área visual de la pantalla es grande.Más de 1 añoDenunciar
una decepción
Versión Blanco polar | 64 GBLa resolución de la cámara no es mala, el diseño y las características físicas están bien para el precio, pero definitivamente la memoria de 3gb no es suficiente, se pega mucho y se traba la cámara, se demora demasiado en procesar las fotos, una decepción la verdad, hubiera invertido un poco mas en uno teléfono de al menos 4gb de ram.Más de 1 añoDenunciar
muy bueno
Versión Blanco polar | 128 GBEs muy bueno, navega muy rápido su almacenamiento es perfecto para lo que se requiere. La cámara es bastante buena para celular y su batería tiene un buen rendimiento. No me gusta que el cable no venga con el adaptador para colombia y que se deba adquirir por separado.Más de 1 añoDenunciar
excelente producto considerando el precio
Versión Gris medianoche | 128 GBEl color blanco realmente es un color turquesa con morado, pero es muy bonito. Incluye de fábrica la funda protectora y el protector de la pantalla, lo cual me parece excelente. La cámara podría mejorar pero es verdad que tiene buena calidad. He tenido problemas con la parte del video, no he identificado qué lo causa pero los videos se guardan con el audio desincronizado cuando grabo directamente desde la cámara del teléfono, espero que lo resuelvan en próximas actualizaciones de sistema (desde whatsapp e instagram no tengo este problema). . De resto y en general ha sido una buena experiencia, lo recomiendo por la relación calidad precio.Más de 1 añoDenunciar