




Nuevo
Llanta Yokohama Geolandar A/T G015 P 265/70R17 113 T
Lo que tienes que saber de este producto
- Cantidad de llantas: 1.
- Tipo de servicio: P.
- Es run flat: No.
- Índice de velocidad: T.
- Índice de carga: 113.
- Tamaño y rodado: 265/70R17.
- Velocidad máxima: 190 km/h.
- Diseño de banda de rodadura regular.
- Carga máxima: 1.15 t.
Características del producto
Tamaño: 265/70R17
Cantidad de neumáticos: 1
Tipo de terreno: AT
Velocidad máxima: 190 km/h
Características principales
Lateral | BSW |
|---|---|
Cantidad de llantas | 1 |
Especificaciones
Índice de carga | 113 |
|---|---|
Índice de velocidad | T |
Índice de desgaste | 600 |
UTQG | 600AB |
Índice de tracción | A |
Índice de temperatura | B |
Rango de carga | SL |
Carga máxima | 1.150 kg |
Velocidad máxima | 190 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Perfil de la llanta | 70 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 0 mm |
Con reducción de ruido | Sí |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Características generales
Marca | Yokohama |
|---|---|
Línea | Geolandar |
Modelo | A/T G015 |
Tamaño | 265/70R17 |
Uso
Tipo de servicio | P |
|---|---|
Tipo de vehículo | Carro/Camioneta |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | AT |
Tecnología
Es run flat | No |
|---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Regular |
Es direccional | No |
Dimensiones
Perfil | 70 |
|---|---|
Ancho de sección | 265 mm |
Diámetro de la llanta | 17 " |
Diámetro externo | 805,18 mm |


