5.0
Promedio entre 16 opiniones
- 5 estrellas16
- 4 estrellas0
- 3 estrellas0
- 2 estrellas0
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 7 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone XS |
Color | Oro |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Tamaño de la pantalla | 5.8 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1125 px x 2436 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 458 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 2658 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 20 h |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 177 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 143.6 mm x 70.9 mm x 7.7 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2018 |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Modelo del procesador | Apple A12 Bionic |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.5 GHz Vortex, 4x1.6 GHz Tempest |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Velocidad del procesador | 2.5 GHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 12 Mpx/12 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 7 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla OLED de 5.8", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Reconocimiento facial para mayor seguridad
Acerca el dispositivo a tu rostro para desbloquearlo instantáneamente. Su precisa tecnología de reconocimiento facial te garantiza un acceso al equipo rápido y seguro.
Batería para todo el día
Su batería de 2658 mAh se adapta a tu ritmo de vida y te garantiza energía para toda una jornada con una sola carga.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.
Ubicación
Engativá, Bogotá D.C.
MercadoLíder
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
nuevo recomendado..
Es un producto nuevo viene en su caja con sus accesorios normales de iphone excelente. Era lo que queria.Más de 1 añoDenunciar
la excelencia en un producto
Versión Plata | 64 GBTodo muy bien, sus materiales son muy buenos, el color es muy elegante, ademas sus características son muy apropiadas para su gama.Más de 2 añosDenunciar
excelente!
Versión Oro | 64 GBSúper rápidos! perfecto estado el paquete: nuevo, sellado, con la garantía, con cargador y auriculares y con factura :) muy recomendado!.Más de 2 añosDenunciar