Calificación 4.8 de 5. 3,403 opiniones.
3,403 calificaciones
en 3 cuotas de con 0% interés
Opciones de compra:
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 108 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | Note 13 4G |
Color | Negro |
Versiones | Europeo, Global |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | Xiaomi HyperOS |
Modelo del procesador | Snapdragon 685 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,8 GHz |
Modelos de CPU | 4x 2.8 GHz Cortex-A73, 4x 1.9 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Origen | China |
---|
Tamaño de la pantalla | 6,67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | AMOLED FHD+ |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 449 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.800 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso | 188,5 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.23 cm x 7.56 cm x 8 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Clasificación IP | IP54 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 16 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.67". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Calidad de la cámara | |
Duración de la batería | |
Durabilidad |
Publicación #1436415009
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
895 comentariosEs un producto con una excelente relación calidadprecio, destacando su rendimiento y capacidad de almacenamiento. En general, es un dispositivo confiable y recomendado para quienes buscan un buen balance entre costo y funcionalidad.
Calificación 5 de 5
Por el momento muy buen celular, lo malo es el tipo de cargador no es para enchufes de colombia y hay que comprarle una conexión adicional para poderlo cargar.
Calificación 5 de 5
Equipo súper hasta el momento, tengo 3 días de estar usándolo y me parece muy bueno, inconforme porque no trae audífonos, la carga de la batería dura entre 20 y 24 horas y dura 1 hora 30 minutos cargando conectado a la toma de la energía, en fin espero que me salga bien bueno o mejor que los otros equipos que he adquirido por mercado libre,👍👍👍.
Calificación 5 de 5
Excelente y producto nuevo sin destapar.
Calificación 5 de 5
Muy bueno es aspecto generales, tiene buena duración la batería, es muy bonito visualmente y los 120 hz de la pantalla se notan muy bien, su único aspecto malo son las cámaras, no se puede grabar ni a 60 fps ni a 4k que para ser 2024 me parece un atraso, además que de noche decae muchísimo la calidad de las fotos, pero para alguien que no usa mucho la cámara como yo eso no es mayor problema, buen celular.
Calificación 5 de 5
Muy buen producto relación calidad-precio y me gustó por qué venía una funda negra incluida, es muy fluido el celular, el precio es bueno y con un cupón es el celular perfecto.