32 calificaciones
4.6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Memoria interna:128 GB
128 GB
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Mi |
Modelo | 10T Lite 5G |
Color | Gris perla |
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | 64MP Wide-angle camera, Timed burst, 6 long exposure modes, Document mode, Foto HDR, AI scene detection, Ultra wide-angle edge distortion correction, Google Lens, AI beautify, Portrait mode background blur adjustment, Movie frame, Night mode 2.0, Panorama, Pro mode, Raw mode, Dual video, Video pro mode, Video filters, Rear video beautify, ShootSteady video, Vlog mode, Video macro mode, Caleidoscopio, 720P/1080P slow motion video: 120 fps/ 240 fps/ 960fps |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.89/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso | 214.5 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.38 mm x 76.8 mm x 9 mm |
Modelo del procesador | Snapdragon 750G |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Kryo-570, 6x1.8 GHz Kryo 570 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 619 |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Relación de aspecto de la pantalla | 20 - 9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 450 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4820 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo veloz con tu huella digital
Con el sensor de huella digital, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 4820 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Ubicación
Engativá, Bogotá D.C.
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Calificación de características
Relación precio-calidad |
Hay algunos detalles mejorables, sobre todo respecto al sistema operativo y la capa de personalización, pero aun así buen dispositivo.
Muy buen producto, hasta el momento me ha funcionado muy bien, la batería dura bastante, casi 2 días, con un buen cargador dura 1 hora cargando 100% (aunque este equipo viene con cargador versión europea y adaptador, pero no carga tan rápido), la cámara es muy buena para el precio, me pareció bien comprar esta versión con baja memoria de disco ya que le compré una memoria extraíble de 128 gb y funciona perfecto, así que uno se ahorra bastante dinero al escoger esta versión, es un producto a muy buen precio para ser 5g, gracias.
El celular es bueno. Pero es mejor que hagan el esfuerzo y compren el de mas capacidad de memoria por que 64gigas te quedas corto rápido. La bandeja es dual sim y para micro sd. Pero solo puedes utilizar una de las dos funciones o tienes 2 sim o solo una sim y micro. Además no puedes registrar el equipo desde tu operador vía msm así que te toca ir personalmente a la compañía celular para hacer el registro, perdida de tiempo y filas largas.