4.8
Promedio entre 169 opiniones
- 5 estrellas138
- 4 estrellas27
- 3 estrellas2
- 2 estrellas1
- 1 estrella1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Opciones de compra:
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A12 Duos |
Color | Negro |
Mes de lanzamiento | Diciembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/5 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 34 h |
Peso | 205 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164 mm x 75.8 mm x 8.9 mm |
Modelo del procesador | MediaTek MT6765 Helio P35 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x1.8 GHz Cortex-A53, 4x2.35 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.35 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Velocidad del GPU | 680 MHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo veloz con tu huella digital
Con el sensor de huella digital, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Ubicación
Samaná, Caldas
Ventas en los últimos 365 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
muy bueno
En el momento el equipo ha estado funcionando bien y ha cumplido con las expectativas.Hace 11 mesesDenunciar
excelente relación precio funcionalidad
Versión Blue | 128 GBEl celular es muy bonito y la relación precio funcionalidad es perfecta. Toma muy buenas fotos y tiene el almacenamiento es muy amplio para guardarlas fotos y para instalar aplicaciones.Hace 5 mesesDenunciar
muy bueni
Versión Black | 64 GBExcelente rendimiento durabilidad de la batería es excepcional y duradero recomendado para largas jornadas de trabajo donde no tiene oportunidad de recargar oportunamente la batería y su rendimiento funcional también es bueno es. Muy rápido y fácil de tratar.Hace 5 mesesDenunciar
muy bueno
Versión Black | 128 GBEn general esta bueno para el precio, lo que no me gusto es que no me reconoce los audifonos bluetooth, me toca conectarlos con cable si los necesito en el telefono.Hace 3 mesesDenunciar
excelente
Versión Blue | 64 GBMuy buen equipo, cumple con todas mis expectativas. La relación costo beneficio es excelente. Recomendado 100%.Hace 4 mesesDenunciar