4.7
Promedio entre 89 opiniones
- 5 estrellas72
- 4 estrellas11
- 3 estrellas2
- 2 estrellas0
- 1 estrella4
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 9T |
Color | Gris carbono |
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Panorámica, Time-lapse |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.05 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 198 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 162.3 mm x 77.3 mm x 9.6 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Tamaño de la pantalla | 6.53 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Dot Drop Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 6000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Duración de la batería en espera | 28 días |
Tiempo de conversación | 56 h |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Modelo del procesador | Snapdragon 662 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x2 GHz Kryo 260 Gold, 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Velocidad del GPU | 950 MHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con brújula | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 6000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
muy buen equipo
Excelente equipo, larga duración de carga de batería, rápido, buen procesador, muy buena capacidad de memoria, excelente sonido, conector de manos libres en la parte superior del teléfono.Más de 1 añoDenunciar
no he tenido fallas
Versión Azul crepúsculo | 128 GBMe a parecido muy util llevo ya un mes y por el momento no ha tenido fallas se calienta aveces rapido pero es porque tienes muchas cosas en segundo plano como video juegos cargando al tiempo pero es normal por el momento me ha gustado mucho.Hace 9 mesesDenunciar
esperaba más.
Versión Gris carbono | 128 GBEsperaba un poco más de la cámara, las fotos no quedan tan iluminadas como las del xiaomi 9se, que es un equipo de más de 2 años. Me parece bastante grande y pesado, y la cubierta de pasta le resta puntos. El brillo automático de pantalla, no es bueno es mejor dejarlo fijo, este es un punto bastante en contra.Hace 9 mesesDenunciar