393 calificaciones
4.8
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 9C |
Color | Púrpura lavanda |
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Caleidoscopio, Modo retrato IA, Detección de escenas IA |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 196 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.9 mm x 77.07 mm x 9 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Tamaño de la pantalla | 6.53 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Dot Drop Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Duración de la batería en espera | 27 días |
Tiempo de conversación | 32 h |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G35 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A53, 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Velocidad del GPU | 680 MHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | No |
Con brújula | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Ubicación
Martires, Bogotá D.C.
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad | |
Calidad de la pantalla | |
Velocidad al usarlo |
Exelente producto, me encanta el equipo, cuenta con miui 12, lo que le da más interés gracias a sus avanzadas y divertidas funciones, es una nueva experiencia, lo único que no me agradó fue el tipo de cargador, debes ponerle una adaptador para los tomacorrientes, pero del resto no me quejó, es una perfecta mezcla entre precio y producto, yo se los recomiendo no se arrepentirán.
El celular como tal es muy bueno, hay que entender que el modelo es básico (es un gama baja), pero por el precio que esta el producto me pareció la mejor opción que se puede encontrar actualmente, sus puntos fuertes sin duda es la batería, su procesador, almacenamiento y materiales de construcción. Por otro lado su cámara me parece una de las cosas mas flojitas del teléfono, al igual que su memoria ram (cosa que es de lo mas normal ver en estos dispositivos), pero en general para el día a dio el teléfono va bastante bien, reiterando de nuevo que el modelo es básico y por lo que se está pagando va mas que bien.
Es exactamente como se ve en la imagen, viene con empaquetado en su caja original con su cargador y el dispositivo (recomiendo comprar un adaptador para el cargador) el rendimiento es bueno si buscan un teléfono para cosas un poco mas allá de lo básico, pero que aun este en un rango normal de uso. La cámara no es la mejor pero por el precio esta bien y si la usan para tomar fotos casuales es perfecta (no profesionales). La persona que se lo di quedó muy contenta.