14 calificaciones
4.6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Opciones de compra:
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 10A |
Color | Azul celeste |
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | MIUI 12.5 |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Flash LED, Foto HDR, Modo retrato, Modo timer, Autoenfoque |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Modelo del procesador | MediaTek MT6762G Helio G25 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x2 GHz Cortex-A53, 4x1.5 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Velocidad del GPU | 650 MHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Tamaño de la pantalla | 6.53 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 32 h |
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.9 mm x 77.07 mm x 9 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Micro-USB |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Momentos únicos, capturas reales
Captura tus mejores momentos y revívelos cuando quieras con la cámara trasera de 13 Mpx.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 6.53", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 64 GB siempre tendrás espacio para almacenar archivos y documentos importantes. Además, podrás guardar películas, series y videos para reproducirlos cuando quieras sin conexión.
Ubicación
Medellín, Antioquia
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Duración de la batería | |
Relación precio-calidad | |
Calidad de la pantalla | |
Velocidad al usarlo | |
Calidad de la cámara |
Para el precio que pague es un excelente, practico y util celular, gracias.
Excelente producto, solo hemos tenido un pequeño inconveniente y es que vino con el cargador en versión europea, toco conseguir uno para poder cargarlo, aparte de eso mientras carga se calienta demasiado, no se que tan normal sea este suceso, del resto excelente.
Me llegó muy rápido, bonito y muy delgado el celular, buen aspecto, falta probar otras funciones.