Calificación 5 de 5
598 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.nonce = 'I2Jbq/N+zfXKDxs/9z0bag=='; s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 108 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Pocophone |
Modelo | Poco X5 Pro 5G |
Color | Negro |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 14 |
Modelo del procesador | Snapdragon 778G |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.4 GHz Cortex-A78, 3x2.2 GHz Cortex-A78, 4x1.9 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Adreno 642L |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 670 MHz |
Mes de lanzamiento | Febrero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2023 |
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 900 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 14 días |
Tiempo de conversación | 28 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso | 181 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 162.91 mm x 76.03 mm x 7.9 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Cámara lenta, Modo noche, Foto HDR, Panorámica, Flash LED |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
---|
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 16 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.67". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Velocidad al usarlo | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Calidad de la pantalla |
Calificación 5 de 5
Levo 20 días usando el celular, realmente me ha gustado mucho, la velocidad es inigualable, la calidad de la pantalla es realmente atractiva, al igual que la calidad del altavoz, suena muy bien. Lo compré por la capacidad de memoria y la cámara, al respecto puedo decir que: la memoria de 258 gb es bastante amplia, me gusta mucho porque ya no debo preocuparme por espacio. Con respecto a la cámara y en especial al vídeo, me siento muy muy satisfecha con la imagen, la estabilización del vídeo y la calidad de la captura, siento que en precio/beneficio es una gran compra. Recomiendo comprarlo!!!!!.
Calificación 5 de 5
Muy feliz pase del x3 pro al x5 pro y es justo lo que esperaba estoy casado con poco como decimos en colombia bbb. Saludos!.
Calificación 4 de 5
Es un equipo grande en la mano, pero no es tan pesado como algunos otros de la misma gama. No trae efectivamente el conversor a entradas eléctricas de américa latina, pero es solucionable comprando un aditamento para ello. Frente al rendimiento es bueno, se calienta un poco con el uso de multiaplicaciones y la batería tampoco es la locura. Para un día de trabajo puede alcanzar sin reproducir multimedia o juegos. La pantalla es bonita y tiene buen espectro de luz al exterior, el sonido es bueno. No tiene fm pero si nfc. Realmente es un buen equipo y me pareció justo precio -calidad.