4.6
Promedio entre 9 opiniones
- 5 estrellas6
- 4 estrellas2
- 3 estrellas1
- 2 estrellas0
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Opciones de compra:
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy Z |
Modelo | Z Flip3 5G |
Color | Cream |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Ultra wide, HDR, Automatic framing, Panorama, Flash LED |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso | 183 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 166 mm x 72.2 mm x 6.9 mm |
Altura cerrado | 86.4 mm |
Ancho cerrado | 72.2 mm |
Profundidad cerrado | 17.1 mm |
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2640 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity Flex |
Relación de aspecto de la pantalla | 22:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 426 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | Sí |
Tecnología de la pantalla secundaria | Super AMOLED |
Tamaño de la pantalla secundaria | 1.9 " |
Resolución de la pantalla secundaria | 260 px x 512 px |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 302 ppi |
Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3300 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 26 h |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | No |
Clasificación IP | IPX8 |
Modelo del procesador | Snapdragon 888 |
---|---|
Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo 680, 3x2.42 GHz Kryo 680, 4x1.80 GHz Kryo 680 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.84 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 660 |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 12 Mpx/12 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 10 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Descubre la pantalla plegable
Al plegarse, adopta un tamaño pequeño y compacto que te resultará muy cómodo para transportar. Cuando quieras disfrutar de tus contenidos favoritos se transforma desplegando su pantalla de 6.7".
Desbloqueo veloz con tu huella digital
Con el sensor de huella digital, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería para todo el día
Su batería de 3300 mAh se adapta a tu ritmo de vida y te garantiza energía para toda una jornada con una sola carga.
Capacidad de almacenamiento ilimitada
Olvídate de borrar. Con su memoria interna de 256 GB podrás descargar todos los archivos y aplicaciones que necesites, guardar fotos y almacenar tus películas, series y videos favoritos para reproducirlos cuando quieras.
Ubicación
Engativá, Bogotá D.C.
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Hasta 48 cuotas
Envío gratis a nivel nacional
3.380 ventas
12 cuotas de 399992 pesos sin interés
Envío gratis a nivel nacional
456 ventas
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
muy bueno
Genial, además que tiene el rendimiento promocionado y establecido por la marca, es divino. No me gustó que la caja estuviera abierta. Pero ya van 3 semanas y todo ha ido muy bien.Hace 2 mesesDenunciar
excelente
Versión Lavender | 256 GBDe los mejores celulares que he tenido en mi mano, la comodidad para manipularlo y lo hermoso que es, además d la capacidad en memoria y rapidez. Deja a muchos d mayor precio aun lado.Hace 4 mesesDenunciar
excelente
Versión Cream | 256 GBExcelente y muy comodo, ademas si es mejor que tiene 256 gb.Hace 5 mesesDenunciar
gran equipo y muy llamativo.
Versión Phantom black | 256 GBBuen equipo, cámaras muy resultonas (sufre algo en las tomas oscuras) la batería es algo pequeña, pero rendimiento en potencia es excelente y la pantalla es espectacular.Hace 6 mesesDenunciar
super bonito y elegante
Versión Cream | 256 GBSuper bonito y elegante, con todas las prestaciones que esperaba.Hace 4 mesesDenunciar