4.9
Promedio entre 22 opiniones
- 5 estrellas20
- 4 estrellas1
- 3 estrellas1
- 2 estrellas0
- 1 estrella0
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S20 FE |
Color | Cloud mint |
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Flash LED, Autoenfoque, OIS, Foto HDR, Cámara lenta |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.8 mm x 74.5 mm x 8.4 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 405 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 23 h |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento de iris | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
---|
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Perfecta para los amantes del plano detalle. Su zoom óptico te ofrecerá la posibilidad de realizar acercamientos sin que tus capturas pierdan calidad.
Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla Super AMOLED de 6.5". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo veloz con tu huella digital
Con el sensor de huella digital, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 4500 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Ubicación
Martires, Bogotá D.C.
Ventas en los últimos 60 días
No brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
decepcionante
Equipo de buen tamaño, y buena pantalla, presenta fallas en el sensor de proximidad y sobre todo en el conector usb tipo c si quieres usar audífonos, prácticamente te están obligando a comprar auriculares inalámbricos. Desde mi punto de vista una estafa, a favor la potencia y la calidad de la cámara además de la certificación ip68. Pero no amerita su precio.Más de 1 añoDenunciar
excelente equipo. almacenamiento genial.
Versión Cloud lavender | 256 GBExcelente equipo, con muchísimo almacenamiento rinde genial. La batería fue duradera los primeros días. Ahorita está tocando cargar el celular hasta 3 veces al día. Estéticamente es muy bonito. Me ha gustado mucho, solo el detalle de la batería.Hace un mesDenunciar
excelente
Versión Cloud white | 128 GBMuy buenas compra, el celular excelente en todo.Hace 6 mesesDenunciar
bueno
Versión Cloud navy | 128 GBBueno rápido y en perfecto estado.Hace 8 mesesDenunciar
excelente
Versión Cloud navy | 256 GBEs magnífico, el apartado fotográfico es excelente y en general todos los servicios que trae.Hace 4 mesesDenunciar