4.8
Promedio entre 236 opiniones
- 5 estrellas199
- 4 estrellas23
- 3 estrellas10
- 2 estrellas2
- 1 estrella2
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Opciones de compra:
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A21s Dual SIM |
Color | Negro |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 54 h |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Modelo del procesador | Exynos 850 |
---|---|
Modelos de CPU | 8x2 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G52 |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Mes de lanzamiento | Junio |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 8x |
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.7 mm x 75.3 mm x 8.9 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
bueno
Me pareció bueno y rápido bsnsnwlwk.Más de 1 añoDenunciar
para uso normal
Versión Negro | 64 GBSi usas un celular para funciones normales de comunicacion, juegos casuales y esporadicos y fotos ocacionales, tienes un buen producto para usar. Si eres tiktoker, instagramer, youtuber etc. Busca una gama más alta. Pero con espacio de almacenamiento y velocidad no tendran problemas en el uso normal.Más de 1 añoDenunciar
muy buen equipo
Versión Blanco | 128 GBExactamente lo que estaba esperando, es un buen equipo, hasta el momento me ha funcionado muy bien.Más de 1 añoDenunciar
periodo de prueba.
Versión Negro | 128 GBLa verdad, no había calificado porque estaba en un periodo de prueba con los dispositivos. Salieron muy buenos, no se traban ni se calientan, la batería dura bastante, tiene muy buena resolución la pantalla y las cámaras también. Estamos muy contentos.Más de 1 añoDenunciar
muy buen teléfono
Versión Azul | 128 GBPersonalmente me salió muy bueno el teléfono. La cámara funciona bastante (con buena iluminación), el rendimiento cuando se abren las aplicaciones es el esperado y la batería dura un montón. Lástima que no venga con el protector del teléfono.Más de 1 añoDenunciar