Calificación 4.7 de 5. 150 opiniones.
150 calificaciones
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Edge |
Modelo | Edge 40 Neo 5G Dual SIM |
Color | Black beauty |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | PDAF |
Tipos de cámaras traseras | Híbrida Ultra-wide & Macro & Sensor de Profundidade |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/13 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.88/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Modelo del procesador | MediaTek Dimensity 7030 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.5 GHz |
Modelo de GPU | Odin MC3 |
Tamaño de la pantalla | 6.55 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | POLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 402 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 144 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1000 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Peso | 170 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.63 mm x 71.99 mm x 7.79 mm |
Es celular robusto | No |
---|---|
Resolución de la cámara gran angular | 13 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 50 Mpx/13 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 32 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla POLED de 6.55", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Capacidad de almacenamiento ilimitada
Olvídate de borrar. Con su memoria interna de 256 GB podrás descargar todos los archivos y aplicaciones que necesites, guardar fotos y almacenar tus películas, series y videos favoritos para reproducirlos cuando quieras.
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Durabilidad |
Publicación #2205535256
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
56 comentariosEs un equipo liviano, fácil de manejar, con una cámara y carga rápida sobresalientes, además de incluir audífonos y cargador de 68W.
Calificación 5 de 5
Me encanta este moto su diseño todo me gusta en la batería no podré decirle pero ha estado cómodo me fascina el incluir el cargador, y unos audífonos de lujo fascinada, muy contenta con el producto.
Calificación 5 de 5
La relación costo-beneficio es muy buena! es un equipo que cumple con el rendimiento esperado conforme a su setup!. Su tamaño y peso es cómodo en la mano, me sorprendió!! trae en el paquete unos audífonos moto bluetooth!! no me los esperaba!!. Este es un equipo recomendable!.