Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaBustoCaderaCintura
281 cm90 cm60 cm
484 cm93 cm62 cm
686 cm95 cm65 cm
890 cm98 cm67 cm
1093 cm101 cm71 cm
1297 cm105 cm75 cm
14101 cm109 cm79 cm
16104 cm113 cm82 cm
18108 cm117 cm86 cm
20113 cm122 cm91 cm
22118 cm127 cm96 cm
24126 cm134 cm104 cm
26135 cm143 cm113 cm
28145 cm153 cm123 cm

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Cadera
Cadera
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más ancha de tu cadera.
Cintura
Cintura
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.