Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaPechoCaderaLargo de piernaCinturaPeso
351 cm53 cm43 cm52,5 cm10-12 kg
454-56 cm57-59 cm56-58 cm53-55 cm15-17 kg
661,5-63,5 cm62-64 cm66-68 cm55-57 cm20,5-24 kg
866,5-68,5 cm71-73 cm81,5-83,5 cm58-60 cm25-29 kg
1068,5-70,5 cm75-77 cm83-85 cm60-62 cm30-34 kg
1273-75 cm80-82 cm87-89 cm65-67 cm35-38 kg
1478-80 cm87-89 cm92-94 cm71-73 cm38,5-40,5 kg
1680,5-82,5 cm91-93 cm94,5-96,5 cm75-77 cm41-45 kg

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Cadera
Cadera
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más ancha de su cadera.
Largo de pierna
Largo de pierna
Mide la longitud de la cara interior de la pierna tomando como punto de partida la ingle y como punto final, el tobillo.
Cintura
Cintura
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más estrecha de su cintura.