Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de marcaLargo del PieCOUS-MEUUK
10.5 Kids16.5 - 16.9 cm2710.52710
11 Kids16.5 - 16.9 cm27.51127.510.5
11.5 Kids17 - 17.4 cm2811.52811
12 Kids17.5 - 17.9 cm29122911.5
12.5 Kids18 - 18.4 cm3012.53012
13 Kids18.5 - 18.9 cm30.51330.512.5
13.5 Kids18.5 - 18.9 cm3113.53113
1 Kids19 - 19.4 cm31.5131.513.5
1.5 Kids19.5 - 19.9 cm321.5321
2 Kids20 - 20.4 cm32.5232.51.5
2.5 Kids20.5 - 20.9 cm332.5332
3 Kids21 - 21.4 cm343342.5
3.5 Men / 5 Women21.5 - 21.9 cm343.534.52.5
4 Men / 5.5 Women22 - 22.4 cm354353
4.5 Men / 6 Women22.5 - 22.9 cm35.54.5363.5
5 Men / 6.5 Women23 - 23.4 cm366.536.54
5.5 Men / 7 Women23.5 - 23.9 cm36.57374.5
6 Men / 7.5 Women24 - 24.4 cm377.5385
6.5 Men / 8 Women24.5 - 24.9 cm37.5838.55.5
7 Men / 8.5 Women25 - 25.4 cm388.5396

Cómo tomar tus medidas corporales

Largo del Pie
Largo del Pie
Sobre un papel, dibuja el contorno de los pies descalzos. Mide desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Súmale 0,5 cm de holgura.