Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cintura
2-42 años - 3 años56 - 60 cm56 - 60 cm
6-84 años - 6 años64 - 68 cm64 - 68 cm
10-127 años - 9 años72 - 76 cm72 - 76 cm
14-1610 años - 12 años80 - 84 cm80 - 84 cm
21 año56 - 60 cm56 - 60 cm
S16 años99 cm90 cm
M16 años104 cm91 cm
L16 años109 cm92 cm
42 años56 - 60 cm56 - 60 cm
63 años - 4 años64 - 68 cm64 - 68 cm
85 años - 6 años64 - 68 cm64 - 68 cm
107 años - 8 años72 - 76 cm72 - 76 cm
129 años - 10 años72 - 76 cm72 - 76 cm
1411 años - 12 años80 - 84 cm80 - 84 cm
1612 años - 13 años80 - 84 cm80 - 84 cm
xl16 años84 - 86 cm84 - 86 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.