Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la persona
2-4 niños3XS58 - 62 cm58 - 62 cm95 - 106 cm
6-8 niños3XS64 - 70 cm64 - 70 cm112 - 128 cm
10-12 niños2XS72 - 78 cm72 - 78 cm134 - 148 cm
14-16 niñosXS80 - 82 cm80 - 82 cm153 - 164 cm
S HOMBRES92 - 100 cm92 - 100 cm155 - 164 cm
S DAMAS82 - 86 cm67 - 71 cm150 - 162 cm
M HOMBREM102 - 108 cm102 - 108 cm160 - 175 cm
M DAMAS87 - 92 cm72 - 77 cm160 - 170 cm
L HOMBREL108 - 113 cm108 - 113 cm175 - 195 cm
L DAMAL92 - 96 cm77 - 81 cm165 - 175 cm
XL HOMBREXL114 - 122 cm114 - 122 cm175 - 195 cm
XL DAMAXL96 - 100 cm81 - 85 cm170 - 180 cm
2XL HOMBRE2XL122 - 126 cm122 - 126 cm190 - 200 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.