Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
XXS2XS80 - 84 cm62 - 65 cm158 - 165 cm82 - 86 cm
XSXS85 - 88 cm66 - 69 cm158 - 165 cm87 - 90 cm
SS89 - 93 cm70 - 75 cm158 - 165 cm91 - 95 cm
MM94 - 99 cm76 - 81 cm158 - 165 cm96 - 101 cm
LL100 - 105 cm82 - 87 cm158 - 165 cm102 - 107 cm
XLXL106 - 110 cm88 - 93 cm158 - 165 cm108 - 113 cm
2XL2XL111 - 119 cm94 - 100 cm158 - 165 cm114 - 120 cm
3XL3XL120 - 126 cm101 - 110 cm158 - 165 cm121 - 127 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.