Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
0/21 año - 2 años50 - 54 cm47 - 51 cm80 - 101 cm50 - 58 cm
2-43 años - 4 años54 - 62 cm52 - 57 cm99 - 106 cm58 - 66 cm
6-85 años - 7 años62 - 69 cm58 - 62 cm107 - 128 cm66 - 73 cm
10-127 años - 9 años66 - 74 cm63 - 70 cm124 - 140 cm70 - 78 cm
14-1610 años - 12 años74 - 82 cm70 - 74 cm137 - 149 cm78 - 86 cm
1814 años - 16 años82 - 90 cm73 - 77 cm150 - 160 cm86 - 94 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.