Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la cadera
XSXS84 - 88 cm63 - 67 cm90 - 94 cm
SS89 - 93 cm68 - 72 cm95 - 99 cm
MM94 - 98 cm73 - 77 cm100 - 104 cm
LL99 - 103 cm78 - 82 cm105 - 109 cm
XLXL104 - 108 cm83 - 87 cm108 - 112 cm
2XL2XL109 - 113 cm91 - 95 cm113 - 117 cm
3XL3XL114 - 118 cm96 - 100 cm118 - 122 cm
4XL4XL119 - 123 cm101 - 105 cm123 - 127 cm
5XL5XL124 - 127 cm106 - 110 cm128 - 132 cm
XXL2XL109 - 113 cm91 - 95 cm113 - 117 cm
XXXL3XL114 - 118 cm96 - 100 cm118 - 122 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.