Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del bustoContorno del bustoContorno de la cinturaContorno de la cadera
15013 años - 14 años788248 - 50 cm76 - 78 cm
17015 años - 16 años848852 - 54 cm80 - 82 cm
16015 años - 16 años828450 - 52 cm78 - 80 cm
18015 años - 16 años889254 - 56 cm82 - 84 cm
1105 años - 6 años606640 - 42 cm68 - 71 cm
1309 años - 10 años707444 - 46 cm72 - 74 cm
1207 años - 8 años667042 - 44 cm70 - 72 cm
14011 años - 12 años747846 - 48 cm74 - 76 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.