Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaLargo de la cintura al tobilloContorno del muslo
2832 US71.5 cm90 cm10354.8
2932 US - 34 US74 cm92.5 cm103.256.1
3034 US76.5 cm95 cm103.457.4
3134 US - 36 US79 cm97.5 cm10458.7
3236 US81.5 cm100 cm104.560
3336 US - 38 US84 cm102.5 cm10561.3
3438 US86.5 cm105 cm105.562.6
3640 US91.5 cm110 cm10665.1
3842 US96.5 cm115 cm106.567.6
4044 US101.5 cm120 cm10770.1
4246 US106.5 cm125 cm10872.6
4448 US111.5 cm130 cm10976.1

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Largo de la cintura al tobillo
Largo de la cintura al tobillo
Mide en linea recta la longitud desde la cintura hasta el tobillo.
Contorno del muslo
Contorno del muslo
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del muslo.