Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
1409 años36.4 - 37 cm25 - 35 cm140 - 145 cm30 - 40 cm
16013 años38.5 - 39 cm27 - 38 cm160 - 165 cm34 - 44 cm
901 año28.8 - 30 cm20 - 25 cm90 - 95 cm20 - 30 cm
15011 años37.5 - 38 cm26 - 37 cm150 - 155 cm32 - 42 cm
1205 años33.2 - 34 cm23 - 31 cm120 - 125 cm26 - 36 cm
1002 años30.2 - 31 cm21 - 27 cm100 - 105 cm22 - 32 cm
1103 años31.6 - 32 cm22 - 29 cm110 - 115 cm24 - 34 cm
1307 años34.8 - 36 cm24 - 33 cm130 - 135 cm28 - 38 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.