Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaAltura de la persona
2932 - 3474 - 76 cm97 - 100 cm160 - 170 cm
3438 - 4088 - 91 cm111 - 115 cm175 - 180 cm
3034 - 3677 - 79 cm101 - 102.5 cm161 - 171 cm
3134 - 3679.5 - 81 cm103 - 105 cm165 - 170 cm
3236 - 3882 - 84 cm106 - 107.5 cm166 - 171 cm
3842 - 4497 - 102 cm120 - 123 cm180 - 190 cm
3336 - 3884.5 - 87 cm108 - 110 cm170 - 175 cm
3640 - 4291 - 96 cm116 - 119 cm170 - 185 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.