Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cintura
4XL4XL - 5XL98 - 102 cm86 - 90 cm
MM - L84 - 87 cm67 - 70 cm
8XL8XL - 9XL124 - 132 cm112 - 120 cm
SS - M80 - 84 cm63 - 67 cm
LL - XL87 - 90 cm70 - 74 cm
7XL7XL - 8XL116 - 124 cm104 - 112 cm
XLXL - 2XL90 - 93 cm74 - 77 cm
5XL5XL - 6XL102 - 108 cm90 - 96 cm
2XL2XL - 3XL93 - 96 cm77 - 80 cm
6XL6XL - 7XL108 - 116 cm96 - 104 cm
3XL3XL - 4XL96 - 98 cm80 - 86 cm
XSXS - S77 - 80 cm60 - 63 cm
9XL9XL - 10XL132 - 136 cm120 - 128 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.