Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
SS - M79 - 82 cm62 - 67 cm155 - 160 cm84 - 88 cm
MM - L82 - 87 cm67 - 72 cm160 - 165 cm88 - 92 cm
XXXXXL5XL - 6XL113 - 118 cm97 - 102 cm182 - 185 cm112 - 116 cm
XXXXL4XL - 5XL108 - 113 cm92 - 97 cm179 - 182 cm108 - 112 cm
XXXL3XL - 4XL103 - 108 cm87 - 92 cm176 - 179 cm104 - 108 cm
XXL2XS - 3XL98 - 103 cm82 - 87 cm173 - 176 cm100 - 104 cm
XLXL - 2XL93 - 98 cm77 - 82 cm170 - 173 cm96 - 100 cm
XSXS - S74 - 79 cm57 - 62 cm150 - 155 cm80 - 84 cm
LL - XL87 - 93 cm72 - 77 cm165 - 170 cm92 - 96 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.