Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaContorno del musloAltura de la persona
XSXS - S57 - 62 cm80 - 84 cm64.5150 - 155 cm
SS - M62 - 67 cm84 - 88 cm66155 - 160 cm
MM - L67 - 72 cm88 - 92 cm67.5160 - 165 cm
LL - XL72 - 77 cm92 - 96 cm69165 - 170 cm
XLXL - 2XL77 - 82 cm96 - 100 cm70.5170 - 173 cm
XXL2XS - 3XL82 - 87 cm100 - 104 cm72173 - 176 cm
XXXL3XL - 4XL87 - 92 cm104 - 108 cm73.5176 - 179 cm
XXXXL4XL - 5XL92 - 97 cm108 - 112 cm75179 - 182 cm
XXXXXL5XL - 6XL97 - 102 cm112 - 116 cm76.5182 - 185 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del muslo
Contorno del muslo
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del muslo.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.