Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cintura
XLL - XL90 - 93 cm74 - 77 cm
7XL6XL - 7XL116 - 124 cm104 - 112 cm
MS - M84 - 87 cm67 - 70 cm
LM - L87 - 90 cm70 - 74 cm
6XL5XL - 6XL108 - 116 cm96 - 104 cm
4XL3XL - 4XL98 - 102 cm86 - 90 cm
2XLXL - 2XL93 - 96 cm77 - 80 cm
9XL8XL - 9XL132 - 140 cm120 - 128 cm
5XL4XL - 5XL102 - 108 cm90 - 96 cm
XS2XS - XS77 - 80 cm60 - 63 cm
8XL7XL - 8XL124 - 132 cm112 - 120 cm
3XL2XL - 3XL96 - 98 cm80 - 86 cm
SXS - S80 - 84 cm63 - 67 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.