Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del bustoContorno del bustoContorno de la cinturaContorno de la caderaContorno de musloContorno de musloAltura de la persona
XSXS - S788257 - 62 cm80 - 84 cm64.566150 - 155 cm
SS - M828762 - 67 cm84 - 88 cm6667.5155 - 160 cm
MM - L879267 - 72 cm88 - 92 cm67.569160 - 165 cm
LL - XL929772 - 77 cm92 - 96 cm6970.5165 - 170 cm
XLXL - 2XL9710277 - 82 cm96 - 100 cm70.572170 - 173 cm
XXL2XS - 3XL10210782 - 87 cm100 - 104 cm7273.5173 - 176 cm
XXXL3XL - 4XL10711287 - 92 cm104 - 108 cm73.575176 - 179 cm
XXXXL4XL - 5XL11211792 - 97 cm108 - 112 cm7576.5179 - 182 cm
XXXXXL5XL - 6XL11712297 - 102 cm112 - 116 cm76.578182 - 185 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno de muslo
Contorno de muslo
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del muslo.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.