Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del bustoContorno del bustoContorno de la cinturaContorno de la cadera
2XS2XS - XS100103100 - 103 cm100 - 103 cm
XSXS - S104107104 - 107 cm104 - 107 cm
SS - M108111108 - 111 cm108 - 111 cm
MM - L112115112 - 115 cm112 - 115 cm
LL - XL116119116 - 119 cm116 - 119 cm
XLXL - 2XL120123120 - 123 cm120 - 123 cm
2XL2XL - 3XL124127124 - 127 cm124 - 127 cm
3XL3XL - 4XL128131128 - 131 cm128 - 131 cm
4XL4XL - 5XL132135132 - 135 cm132 - 135 cm
5XL5XL - 6XL136139136 - 139 cm136 - 139 cm
6XL6XL - 7XL140143140 - 143 cm140 - 143 cm
7XL7XL - 8XL144147144 - 147 cm144 - 147 cm
8XL8XL - 9XL148151148 - 151 cm148 - 151 cm
9XL9XL - 10XL152155152 - 155 cm152 - 155 cm
10XL10XL156160156 - 160 cm156 - 160 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.