Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoAltura de la persona
XS8 0-84XS78 - 84 cm161 - 171 cm
XS 80-84 III-IVXS79 - 84 cm170 - 179 cm
XS Largo 80-84 V-VIXS80 - 84 cm178 - 187 cm
S Short 88-92S86 - 92 cm162 - 171 cm
S 88-92 III-IVS87 - 92 cm171 - 179 cm
S Largo 88-92 V-VIS88 - 92 cm179 - 197 cm
M Short 96-100M94 - 100 cm163 - 171 cm
M 96-100 III-IVM95 - 100 cm170 - 180 cm
M Largo 96-100 V-VIM96 - 100 cm179 - 187 cm
L Short 104-108L102 - 108 cm163 - 172 cm
L 104-108 III-IVL103 - 108 cm171 - 181 cm
L Largo 104-108 V-VIL104 - 108 cm179 - 188 cm
XL Short1 12-116XL110 - 116 cm164 - 172 cm
XL 112-116 III-IVXL111 - 116 cm171 - 182 cm
XL Largo 112-116XL112 - 116 cm180 - 187 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.