Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la cadera
16Y15 años - 16 años83 - 85 cm69 - 71 cm88 - 90 cm
10Y9 años - 10 años71 - 77 cm62 - 64 cm77 - 83 cm
6Y5 años - 6 años61 - 64 cm56 - 57 cm64 - 69 cm
12Y11 años - 12 años78 - 81 cm65 - 66 cm84 - 85 cm
4Y4 años - 5 años56 - 60 cm54 - 55 cm60 - 63 cm
8Y7 años - 8 años65 - 70 cm58 - 61 cm70 - 76 cm
14Y13 años - 14 años81 - 83 cm67 - 68 cm86 - 87 cm
2Y2 años - 3 años51 - 55 cm50 - 53 cm55 - 59 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.