Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la cadera
LL - XL97 - 101 cm77 - 80 cm101 - 104 cm
XLXL - 2XL102 - 106 cm81 - 84 cm105 - 108 cm
MM - L92 - 96 cm73 - 76 cm97 - 100 cm
2XL2XL - 3XL107 - 110 cm85 - 89 cm109 - 112 cm
XSXS - S81 - 85 cm65 - 68 cm89 - 92 cm
XXS2XS - XS77 - 80 cm61 - 64 cm85 - 88 cm
SS - M86 - 91 cm69 - 72 cm93 - 96 cm
4XL4XL - 5XL117 - 121 cm96 - 101 cm-
5XL5XL - 6XL122 - 128 cm102 - 107 cm-
3XL3XL - 4XL111 - 116 cm90 - 95 cm-

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.