Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cintura
XXLXL - 2XL109 - 111 cm108.5 - 110.5 cm
4XL3XL - 4XL119 - 121 cm118.5 - 120.5 cm
XXXL2XL - 3XL114 - 116 cm113.5 - 115.5 cm
XLL - XL104 - 106 cm103.5 - 105.5 cm
5XL4XL - 5XL124 - 126 cm123.5 - 125.5 cm
LM - L96 - 97 cm95.5 - 96.5 cm
MS - M91 - 92 cm90.5 - 91.5 cm
SXS - S86 - 87 cm85.5 - 86.5 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.