Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la cadera
3XS3XS53 - 59 cm53 - 59 cm78 - 84 cm
2XS2XS60 - 66 cm60 - 66 cm85 - 91 cm
XSXS67 - 73 cm67 - 73 cm92 - 98 cm
SS74 - 80 cm74 - 80 cm99 - 105 cm
MM81 - 87 cm81 - 87 cm106 - 112 cm
LL88 - 94 cm88 - 94 cm113 - 119 cm
XLXL95 - 101 cm95 - 101 cm120 - 126 cm
2XL2XL102 - 108 cm102 - 108 cm127 - 133 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.