Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la caderaContorno del cuello
66 años62 - 66 cm62 - 66 cm105 - 116 cm67 - 70.5 cm67 - 70.5 cm
88 años67 - 71 cm67 - 71 cm117 - 128 cm71.5 - 75,5 cm71.5 - 75,5 cm
1010 años72 - 77 cm72 - 77 cm129 - 140 cm76.5 - 81,5 cm76.5 - 81,5 cm
1212 años78 - 82 cm78 - 82 cm141 - 152 cm82.5 - 86,5 cm82.5 - 86,5 cm
1414 años83 - 87 cm83 - 87 cm153 - 162 cm87.5 - 91,5 cm87.5 - 91,5 cm
1616 años88 - 92 cm88 - 92 cm163 - 172 cm92.5 - 98,5 cm92.5 - 98,5 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del cuello
Contorno del cuello
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha.