Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la persona
XSmall-XShortXS74 - 83 cm73 - 80 cm149 - 159 cm
XSmall-ShortXS75 - 83 cm74 - 80 cm159 - 169 cm
XSmall-RegularXS76 - 84 cm75 - 80 cm169 - 179 cm
Small-XShortS83 - 93 cm82 - 90 cm149 - 160 cm
Small-ShortS84 - 93 cm83 - 90 cm159 - 170 cm
Small-RegularS84 - 94 cm84 - 90 cm169 - 180 cm
Small-LongS85 - 94 cm85 - 90 cm179 - 190 cm
M-ShortM93 - 104 cm89 - 100 cm160 - 170 cm
M-RegularM94 - 104 cm90 - 100 cm170 - 180 cm
M-LongM95 - 104 cm91 - 100 cm180 - 190 cm
L-ShortL103 - 114 cm103 - 110 cm161 - 170 cm
L-RegularL104 - 114 cm104 - 110 cm171 - 180 cm
L-LongL105 - 114 cm105 - 110 cm181 - 190 cm
XL-ShortXL113 - 124 cm113 - 120 cm160 - 171 cm
XL-RegularXL114 - 124 cm114 - 120 cm170 - 181 cm
XL-LongXL114 - 125 cm114 - 121 cm180 - 191 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.