Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
SXS - S100 - 104 cm60 - 65 cm150 - 160 cm71 - 81 cm
MS - M104 - 108 cm65 - 70 cm160 - 165 cm74 - 84 cm
LM - L108 - 112 cm70 - 75 cm165 - 170 cm77 - 87 cm
XLL - XL112 - 116 cm75 - 80 cm165 - 175 cm79 - 89 cm
2XLXL - 2XL116 - 120 cm80 - 85 cm173 - 180 cm82 - 92 cm
3XL2XL - 3XL120 - 124 cm85 - 90 cm175 - 185 cm84 - 94 cm
4XL3XL - 4XL124 - 128 cm90 - 95 cm180 - 190 cm87 - 97 cm
5XL4XL - 5XL128 - 132 cm95 - 100 cm185 - 195 cm90 - 100 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.