Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaContorno del muslo
282872.3 - 73.6 cm86.2 - 87.5 cm53.8
292874.9 - 76.2 cm88.7 - 90 cm55
303077.4 - 78.7 cm91.2 - 92.5 cm56.2
313080 - 81.2 cm93.5 - 95 cm57.5
323282.5 - 83.8 cm96.2 - 97.5 cm58.8
333285 - 86.3 cm98.7 - 100 cm57.5
343487.6 - 88.9 cm101 - 102.5 cm60
363692.7 - 95.2 cm106 - 108.7 cm65
383897.7 - 100 cm111 - 113.7 cm67.5
4040102 - 105 cm116 - 118.7 cm68

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del muslo
Contorno del muslo
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del muslo.