Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la persona
9 meses1 año55 cm55 cm70 cm
1 año1 año56 cm56 cm76 cm
18 meses1 año49 - 59 cm49 - 59 cm72 - 80 cm
4 años4 años56 - 66 cm56 - 66 cm94 - 108 cm
6 años6 años68 cm59 cm114 cm
7 años7 años61 - 71 cm55 - 65 cm122 cm
10 años10 años68 - 78 cm63 - 73 cm-
12 años12 años74 - 84 cm69 - 79 cm-
14 años14 años78 - 88 cm73 - 83 cm-
16 años16 años82 - 92 cm77 - 87 cm-

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.