62 calificaciones
4.8
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Opciones de compra:
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 7 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone 7 Plus |
Color | Negro mate |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Tamaño de la pantalla | 5.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 1920 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Retina |
Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 2900 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con batería removible | No |
Duración de la batería en espera | 384 h |
Tiempo de conversación | 21 h |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso | 188 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.2 mm x 77.9 mm x 7.3 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2016 |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10.0.1 |
Última versión compatible del sistema operativo | 15 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Optical image stabilization, Six‑element lens, Quad-LED True Tone flash, Panorama (up to 63MP), Sapphire crystal lens cover, Backside illumination sensor, Hybrid IR filter, Autofocus with Focus Pixels, Tap to focus with Focus Pixels, Live Photos with stabilization, Wide color capture for photos and Live Photos, Improved local tone mapping, Exposure control, HDR for photos, Auto image stabilization, Modo ráfaga, Modo timer, Photo geotagging, Image formats captured: HEIF and JPEG, 4K video recording at 30 fps, 1080p HD video recording at 30 fps or 60 fps, 720p HD video recording at 30 fps, Optical image stabilization for video, Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps and 720p at 240 fps, Time‑lapse video with stabilization, Cinematic video stabilization (1080p and 720p), Continuous autofocus video, Take 8MP still photos while recording 4K video, Playback zoom, Video geotagging, Video formats recorded: HEVC and H.264, Retina Flash |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.8 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP67 |
Modelo del procesador | Apple A10 Fusion |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.34 GHz Hurricane, 2x2.34 GHz Zephyr |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Velocidad del procesador | 2.34 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR Series7XT Plus |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 12 Mpx/12 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 7 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo en un toque
Gracias al sensor de huella dactilar, tendrás acceso a tu teléfono de manera segura y podrás desbloquearlo automáticamente con solo un toque.
Batería para todo el día
Su batería de 2900 mAh se adapta a tu ritmo de vida y te garantiza energía para toda una jornada con una sola carga.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 128 GB podrás almacenar archivos y aplicaciones de gran tamaño sin necesidad de subirlos a la nube y aprovechar tus momentos sin conexión para darles el máximo uso.
Ubicación
Kennedy, Bogotá D.C.
MercadoLíder
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Estos celulares son buenos en su calidad, sistema lo único es que hay accesorios que son únicos de la marca, peros en lineas generales son buenos aparatos electrónicos incluso en la seguridad de la información como tambien en caso de perdida y/o robo se pueden localizar aun apagado.
Esta en excelentes condiciones, no tiene ningun defecto. El unico defecto que le he encontrado es que la carga de este telefono dura demasiado para cargarse completamente, no se si sea defecto de fabrica o si sea en si el producto como tal.
Me pareció bien, tal ves se podría mejorar la caja del celular. El celular me salió con un problemita pero me lo solucionaron muy rápido y me lo cambiaron al final todo salió bien.