Calificación 5 de 5
3 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.nonce = 'qf3T2P9TIOEEpgp8nLcg/w=='; s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 7 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone 7 |
Color | Plata |
Modelo detallado | IPhone 7 |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10.0.1 |
Última versión compatible del sistema operativo | 15 |
Modelo del procesador | Apple A10 Fusion |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.34 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.34 GHz Hurricane, 2x2.34 GHz Zephyr |
Modelo de GPU | PowerVR Series7XT Plus |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2016 |
Tamaño de la pantalla | 4.7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 750 px x 1334 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 1960 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Duración de la batería en espera | 240 h |
Tiempo de conversación | 14 h |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | No |
Clasificación IP | IP67 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Incluye lápiz | No |
---|
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Características principales de las cámaras | Optical image stabilization, Six‑element lens, Quad-LED True Tone flash, Panorama (up to 63MP), Sapphire crystal lens cover, Backside illumination sensor, Hybrid IR filter, Autofocus with Focus Pixels, Tap to focus with Focus Pixels, Live Photos with stabilization, Wide color capture for photos and Live Photos, Improved local tone mapping, Exposure control, HDR for photos, Auto image stabilization, Modo ráfaga, Modo timer, Photo geotagging, Image formats captured: HEIF and JPEG, 4K video recording at 30 fps, 1080p HD video recording at 30 fps or 60 fps, 720p HD video recording at 30 fps, Optical image stabilization for video, Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps and 720p at 240 fps, Time‑lapse video with stabilization, Cinematic video stabilization (1080p and 720p), Continuous autofocus video, Take 8MP still photos while recording 4K video, Playback zoom, Video geotagging, Video formats recorded: HEVC and H.264, Retina Flash |
Resolución de las cámaras traseras | 12 MP |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
Resolución de las cámaras frontales | 7 MP |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso | 138 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 138.3 mm x 67.1 mm x 7.1 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Momentos únicos, capturas reales
Captura tus mejores momentos y revívelos cuando quieras con la cámara trasera de 12 Mpx.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 7 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 4.7", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Todo lo que necesitas
Su memoria RAM de 2 GB es justo lo que necesitas para utilizar las funciones más importantes como llamar, enviar mensajes, navegar y ejecutar aplicaciones de uso frecuente como redes sociales o multimedia.
Desbloqueo veloz con tu huella digital
Con el sensor de huella digital, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
El espacio que necesitas
Con su memoria interna de 32 GB descarga tus aplicaciones favoritas y guarda todas las fotos y videos que quieras.
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Calificación 5 de 5
Excelente producto, lo unico malo fue que decian que tenian color negro mate y cuando lo pague me dijeron que ya no estaba disponible ese color. Por lo demas excelente, el producto es original y nuevo.
Calificación 5 de 5
Lo que esperaba ha salido muy bueno hasta ahora.