26 calificaciones
4.8
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Huawei |
---|---|
Línea | Y Series |
Modelo | Y7 2019 |
Color | Negro medianoche |
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es a prueba de agua | No |
Modelo del procesador | Snapdragon 450 |
---|---|
Modelos de CPU | 8x1.8 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 8.1 Oreo |
Capa original de personalización del sistema operativo | EMUI 8.2 |
Tamaño de la pantalla | 6.26 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 720 px x 1520 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso | 168 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.92 mm x 76.91 mm x 8.1 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 13 Mpx/2 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, con la cámara frontal con flash prepárate para compartir selfies más iluminadas en tus redes sociales.
Más para ver
Con su pantalla IPS de 6.26", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 3 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo veloz con tu huella digital
Con el sensor de huella digital, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 4000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
El espacio que necesitas
Con su memoria interna de 32 GB descarga tus aplicaciones favoritas y guarda todas las fotos y videos que quieras.
El producto llega sellado y en buen estado. Ha funcionado bien.
Cumple con las características especificadas por el fabricante, pero no deja de ser un teléfono de gama baja y por ende, eso es lo que el usuario tendrá y usará.
Muy satisafecho con este telefono, estaba buscando un modelo hauwei qeu tuviera play store y fue mi mejor eleccion. . Es mi segundo telefon hauwey.